KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH PENDUDUK | Prosentase | |
---|---|---|---|
Prodeskel | BPS | ||
KABUPATEN BANJARNEGARA | 1 | 889.921 | 0,00% |
KABUPATEN BANYUMAS | 809.091 | 1.605.579 | 50,39% |
KABUPATEN BATANG | 409.408 | 729.616 | 56,11% |
KABUPATEN BLORA | 14.387 | 844.444 | 1,70% |
KABUPATEN BOYOLALI | 3.288 | 951.817 | 0,35% |
KABUPATEN BREBES | 2.595 | 1.764.648 | 0,15% |
KABUPATEN CILACAP | 4.994 | 1.676.089 | 0,30% |
KABUPATEN DEMAK | 108.990 | 1.094.472 | 9,96% |
KABUPATEN GROBOGAN | 130.018 | 1.336.304 | 9,73% |
KABUPATEN JEPARA | 74.228 | 1.153.213 | 6,44% |
KABUPATEN KARANGANYAR | 0 | 840.171 | 0,00% |
KABUPATEN KEBUMEN | 234.391 | 1.176.722 | 19,92% |
KABUPATEN KENDAL | 7 | 926.812 | 0,00% |
KABUPATEN KLATEN | 6.101 | 1.148.994 | 0,53% |
KABUPATEN KUDUS | 0 | 81.081 | 0,00% |
KABUPATEN MAGELANG | 18.252 | 1.221.681 | 1,49% |
KABUPATEN PATI | 118.040 | 1.218.016 | 9,69% |
KABUPATEN PEKALONGAN | 616 | 861.082 | 0,07% |
KABUPATEN PEMALANG | 4.136 | 1.279.596 | 0,32% |
KABUPATEN PURBALINGGA | 44.758 | 879.880 | 5,09% |
KABUPATEN PURWOREJO | 22.084 | 705.483 | 3,13% |
KABUPATEN REMBANG | 4.691 | 608.903 | 0,77% |
KABUPATEN SEMARANG | 29.456 | 974.092 | 3,02% |
KABUPATEN SRAGEN | 4.019 | 871.989 | 0,46% |
KABUPATEN SUKOHARJO | 14.936 | 849.506 | 1,76% |
KABUPATEN TEGAL | 1.537 | 1.415.009 | 0,11% |
KABUPATEN TEMANGGUNG | 29.272 | 731.911 | 4,00% |
KABUPATEN WONOGIRI | 21.625 | 942.377 | 2,29% |
KOTA MAGELANG | 25 | 119.935 | 0,02% |
KOTA PEKALONGAN | 236.251 | 290.870 | 81,22% |
KOTA SALATIGA | 276 | 178.594 | 0,15% |
KOTA SEMARANG | 51.763 | 1.644.800 | 3,15% |
KOTA SURAKARTA | 227.580 | 507.825 | 44,81% |
KOTA TEGAL | 105.967 | 243.860 | 43,45% |
Home » Aplikasi Input BIP »
Prodeskel
» Capaian Input Data Penduduk Provinsi Jawa Tengah vs Data BPS